上一頁下一頁

航班編號 出發地 起飛時間 目的地 抵達時間 營運公司 一週起飛資訊 備註
181 台北 6:40 馬公 7:25 遠東航空 週一、二、三、四、五、六  
501 台北 7:00 馬公 7:50 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
6201 台北 7:15 馬公 8:05 立榮航空 週六  
503 台北 8:40 馬公 9:30 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
505 台北 9:30 馬公 10:20 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
603 台北 10:10 馬公 10:55 立榮航空 週六  
605 台北 11:00 馬公 11:55 立榮航空 週二、三、四、五  
507 台北 11:20 馬公 12:10 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
607 台北 13:20 馬公 14:15 立榮航空 週一、二、三、四、五  
185 台北 13:35 馬公 14:20 遠東航空 週日、一、二、三、四、五、六  
511 台北 14:55 馬公 15:45 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
513 台北 17:40 馬公 18:30 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
615 台北 18:00 馬公 18:55 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
515 台北 18:30 馬公 19:20 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
617 台北 19:00 馬公 19:45 立榮航空 週日、一、五  

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。